These small tools might not be essentials, but they are very helpful! Please click on the picture or the “See More” option to see a larger picture of each tool.
| Image | Quick View | Shuttle | Shuttle width | Shuttle length | Shuttle wood | Price | Stock | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Closer Look | Needle Nose | .13 | 13.5 | Maple Wood | $14.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Needle Nose | .13 | 12.5 | Maple Wood | $12.00 | 1 in stock | ||
| Closer Look | Needle Nose | .13 | 16 | Maple Wood | $14.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Needle Nose | .13 | 17.75 | Maple Wood | $14.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Needle Nose | .13 | 19.5 | Maple Wood | $16.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Needle Nose | .13 | 15 | Maple Wood | $14.00 | 2 in stock | ||
| Closer Look | Hook | .25 | 15 | Walnut | $25.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Hook | .25 | 14.5 | Maple Wood | $20.00 | 5 in stock | ||
| Closer Look | Steel | .13 | 11.5 | Steel | $20.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Steel | .19 | 15.25 | Steel | $20.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Steel | .19 | 22.5 | Steel | $27.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Steel | .13 | 18 | Steel | $27.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Steel | .19 | 12.25 | Steel | $20.00 | 1 in stock | ||
| Closer Look | Steel | .19 | 17.5 | Steel | $25.00 | 1 in stock | ||
| Closer Look | Steel | .19 | 32 | Steel | $30.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Steel | .19 | 23 | Steel | $27.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Hook | .25 | 12 | Maple Wood | $21.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Hook | .25 | 15 | Maple Wood | $25.00 | 2 in stock | ||
| Closer Look | Hook | .25 | 9 | Maple Wood | $21.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Hook | .5 | 18 | Maple Wood | $25.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Needle Nose | .25 | 11.25 | Maple Wood | $12.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Needle Nose | .25 | 10.25 | Oak | $12.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Needle Nose | .25 | 11 | Maple Wood | $12.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Hook | .25 | 15.25 | Maple Wood | $16.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Hook | .25 | 17.75 | Oak | $15.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Hook | .25 | 11.5 | Oak | $15.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Hook | .25 | 9 | HeartWood | $15.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Hook | .25 | 10 | Oak | $15.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Hook | .25 | 18 | Maple Wood | $15.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Hook | .25 | 17.75 | Maple Wood | $15.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Hook | .25 | 10 | Walnut | $15.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Hook | .25 | 12.5 | Maple Wood | $15.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Needle Nose | .25 | 23 | Oak | $25.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Needle Nose | .25 | 19.5 | Oak | $25.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Needle Nose | .25 | 29.5 | Oak | $35.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Steel | .13 | 27 | Steel | $30.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Needle Nose | .25 | 30 | Oak | $35.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Needle Nose | .125 | 14 | Maple Wood | $12.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Needle Nose | .25 | 23.75 | Oak | $25.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Steel | .125 | 18 | Steel | $27.00 | 5 in stock | ||
| Closer Look | Steel | .06 | 9 | Steel | $14.00 | 4 in stock | ||
| Closer Look | Steel | .06 | 9.5 | Steel | $17.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Steel | .125 | 7.5 | Steel | $17.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Steel | .125 | 8.5 | Steel | $17.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Steel | .125 | 6 | Steel | $12.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Steel | .125 | 36.25 | Steel | $30.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Steel | .06 | 8 | Steel | $16.00 | 6 in stock | ||
| Closer Look | Steel | .06 | 5 | Steel | $10.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Steel | .06 | 5.5 | Steel | Original price was: $11.00.$6.00Current price is: $6.00. | Out of stock | ||
| Closer Look | Needle Nose | .25 | 19 | RedWood | $20.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Needle Nose | .19 | 20.75 | Sirari | $25.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Steel | .25 | 37 | Steel | $35.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Steel | .19 | 24 | Steel | $24.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Hook | .125 | 24 | Maple Wood | $26.00 | 7 in stock | ||
| Closer Look | Hook | .125 | 23.75 | Maple Wood | $25.00 | In stock | ||
| Closer Look | Steel | .13 | 12 | Steel | $22.00 | 5 in stock | ||
| Closer Look | Hook | .06 | 18 | Curley Maple | $21.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Steel | .13 | 14.5 | Steel | $20.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Needle Nose | .5 | 24.50 | Sirari | $30.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Needle Nose | .06 | 23 | Sirari | $25.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Needle Nose | .06 | 22.25 | RedWood | $28.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Needle Nose | .125 | 24.50 | Sirari | $28.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Needle Nose | .06 | 22.75 | Maple Wood | $16.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Needle Nose | .06 | 12 | Maple Wood | $10.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Hook | .5 | 24 | Maple Wood | $23.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Hook | .06 | 19 | Curley Maple | $20.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Hook | .06 | 16 | Maple Wood | $16.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Steel | .19 | 16 | Steel | $22.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Steel | .06 | 10.5 | Steel | $14.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Needle Nose | .25 | 15.25 | RedWood | $10.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Steel | .19 | 24.25 | Steel | $35.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Steel | .13 | 18 | Steel | $30.00 | 9 in stock | ||
| Closer Look | Steel | .06 | 18 | Steel | $28.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Steel | .06 | 21 | Steel | $25.00 | 4 in stock | ||
| Closer Look | Steel | .13 | 11 | Steel | $18.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Steel | .13 | 9 | Steel | $16.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Steel | .06 | 7 | Steel | $16.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Hook | .25 | 25.5 | Maple Wood | $27.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Hook | .25 | 20 | Maple Wood | $20.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Hook | .06 | 18.5 | Maple Wood | $18.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Hook | .25 | 18 | Maple Wood | $18.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Hook | .25 | 20 | Maple Wood | $18.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Hook | .25 | 26 | Maple Wood | $27.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Hook | .25 | 23.5 | Maple Wood | $25.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Hook | .125 | 24.25 | Maple Wood | $25.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Needle Nose | .25 | 17.75 | Maple Wood | $15.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Needle Nose | .25 | 18 | Maple Wood | $15.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Hook | .25 | 17.25 | Maple Wood | $16.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Hook | .06 | 18 | Pine | $16.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Needle Nose | .25 | 20 | Maple Wood | $20.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Needle Nose | .25 | 24 | Maple Wood | $23.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Hook | .25 | 23 | Maple Wood | $23.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Needle Nose | .25 | 19.75 | Maple Wood | $20.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Hook | .25 | 14 | Maple Wood | $16.00 | Out of stock | ||
| Closer Look | Hook | .125 | 18 | Maple Wood | $18.00 | 9 in stock | ||
| Closer Look | Hook | .25 | 30 | Maple Wood | $30.00 | Out of stock |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.








































































Reviews
There are no reviews yet.